![]() |
高可靠性 | ![]() |
高环境适应性 |
|
|
||
![]() |
优秀的用户友好型 | ||
|
|||
![]() |
优秀的控制性能 | ||
|
项目 | 说明 | 规格 |
输入电源 | 电压 | 单 / 三相 200~240V -10%~ + 10% ; 三相 380~480V -10%~ + 10% ; |
频率 | 48-62Hz; | |
能效率 | >0.98; | |
输出过载 | 150%额定负载1分钟 | |
加减速时间 | 0.05~3600秒 | |
输出电源 | 输出电压 | 三相0~ 100%输入电压; |
输出频率 | V/F : 0-400HZ ;矢量控制:0-200HZ ; | |
控制端子 |
输入端子 |
5路数字量输入端子,其中一路支持最高5kHz脉冲输入; 1路模拟量输入端子,支持接收电压或电流信号; |
输出端子 |
1路继电器输出端子; 1路模拟量输出端子,仅支持电流输出信号; |
|
电源端子 |
1路24V电源端子,最大输出电流200mA; 1路10V电源端子,最大输出电流10mA |
|
通讯端子 | 1组通讯端子,最大波特率38400bit/s; | |
面板 | 5位8段LED显示 | 可显示频率、警报,状态等各种数据信息: |
指示灯 | 指示灯FWD、REV、Hz、A、RPM显示变频器的各种状态; | |
监视功能 | 参考值,输出频率,反馈值,输出电流,直流母线电压,输出电压,输出功率, 输入端子状态,输出端子状态,模拟量输入值,模拟量输出值,历史1-10次故障记录和累计工作时间等; | |
环境 | 防护等级 | IP20; |
操作温度 | -10℃~50℃,40以上需降容使用; | |
操作湿度 | 5%-85%(95%时不结露); | |
振动 | 1.14g ; | |
最大海拔 | 1000m ,1000m以上需降档使用; | |
电机线长度 | 屏蔽线:5米,非屏蔽线:50米; | |
其他 | 直流电抗器 |
18.5kW及以上机型内置直流电抗器; |
制动单元 |
单/三相220V 1.5~3.7kW和三相380V 1.5~22kW机型内置制动单元; |
主要控制功能 | 控制模式 | V/F ,矢量控制; |
起动转矩 | 0.5Hz 150%; | |
过载能力 | 150%额定输出电流(60s); | |
载波频率 | 2k~16kHz ; | |
速度设定解析度 | 数字:0.01Hz ,模拟:最大操作频率的0.1%; | |
开环转速控制精度 |
30~4000rpm :误差 ±8 rpm ; | |
控制命令来源 | 操作面板,数字端子,通讯控制; | |
设定频率来源 | 面板,模拟量,脉冲,通讯给定; | |
加减速时间 | 4组加减速时间0.05-3600.00S ; | |
基本功能 | 速度开环控制、过程闭环控制、电机自学习、电机预励磁、自动转差补偿、自动负载补偿、自动稳压功能、多点V/F曲线、加减速曲线、直流制动、交流制动、转速限制、电流限制、转矩限制、 频率跟踪启动、自动复位再起动; | |
应用功能 | 点动控制、外控多段速、简易PLC(包括顺序控制、并行控制)、机械制动控制、UP/DOWN功能、相对增加/相对减小、相对比例设定、计数器、计时器、内置 PID控制器; | |
?;すδ?/td> | 电源缺相?;?,欠压?;?,过压?;?,过流?;?,过载?;?,输出缺相?;?,输出短路?;?,输出接地?;?,过热?;?,信号断线,AMT失败,CPU故障,按钮禁用,LCP通讯错误,参数只读, 数值超出范围,不可在运行中执行; |
型号 | 输入电压 |
输出电流 (A) |
额定功率 (kw) |
适用电机 (kw) |
---|---|---|---|---|
HLPNV0D1821A | 1x200-240V 50/60Hz | 1.2 | 0.18 | 0.18 |
HLPNV0D1821B | ||||
HLPNV0D3721A | 1x200-240V 50/60Hz | 2.2 | 0.37 | 0.37 |
HLPNV0D3721B |
||||
HLPNV0D7521A | 1x200-240V 50/60Hz |
4.2 | 0.75 | 0.75 |
HLPNV0D7521B | ||||
HLPNV01D521A | 1x200-240V 50/60Hz | 6.8 | 1.5 | 1.5 |
HLPNV01D521B | ||||
HLPNV02D221A |
1x200-240V 50/60Hz | 9.6 | 2.2 | 2.2 |
HLPNV02D221B | ||||
HLPNV0D2523A | 3x200-240V 50/60Hz |
1.5 | 0.25 | 0.25 |
HLPNV0D2523B | ||||
HLPNV0D3723A |
3x200-240V 50/60Hz |
2.2 | 0.37 | 0.37 |
HLPNV0D3723B |
||||
HLPNV0D7523A |
3x200-240V 50/60Hz |
4.2 | 0.75 | 0.75 |
HLPNV0D7523B |
||||
HLPNV01D523A |
3x200-240V 50/60Hz |
6.8 | 1.5 | 1.5 |
HLPNV01D523B |
||||
HLPNV02D223A |
3x200-240V 50/60Hz | 9.6 | 2.2 | 2.2 |
HLPNV02D223B |
||||
HLPNV03D723A | 3x200-240V 50/60Hz |
15.2 | 3.7 | 3.7 |
HLPNV03D723B |
||||
HLPNV0D3743A |
3x200-240V 50/60Hz |
1.2 | 0.37 | 0.37 |
HLPNV0D3743B |
||||
HLPNV0D7543A | 3x200-240V 50/60Hz | 2.2 | 0.75 | 0.75 |
HLPNV0D7543B | ||||
HLPNV01D543A | 3x200-240V 50/60Hz | 3.7 | 1.5 | 1.5 |
HLPNV01D543B | ||||
HLPNV02D243A |
3x200-240V 50/60Hz | 5.3 | 2.2 | 2.2 |
HLPNV02D243B | ||||
HLPNV03D043A | 3x200-240V 50/60Hz | 7.2 | 3.0 | 3.0 |
HLPNV03D043B | ||||
HLPNV04D043A | 3x200-240V 50/60Hz |
9.0 | 4.0 | 4.0 |
HLPNV04D043B |
||||
HLPNV05D543A |
3x200-240V 50/60Hz | 12.0 | 5.5 | 5.5 |
HLPNV05D543B | ||||
HLPNV07D543A |
3x200-240V 50/60Hz | 15.5 | 7.5 | 7.5 |
HLPNV07D543B |
||||
HLPNV001143A |
3x200-240V 50/60Hz | 23.0 | 11.0 | 11.0 |
HLPNV001143B | ||||
HLPNV001543A |
3x200-240V 50/60Hz | 31.0 | 15.0 | 15.0 |
HLPNV001543B |
||||
HLPNV18D543A |
3x200-240V 50/60Hz | 37.0 | 18.5 | 18.5 |
HLPNV18D543B |
||||
HLPNV002243A |
3x200-240V 50/60Hz | 43.0 | 22.0 | 22.0 |
HLPNV002243B |